⽆⼈机 | M350 RTK |
EL云台相机 | LX101 |
记录仪 | 基于IOS系统,运⾏EL相机,并存储相应的数据 |
带屏遥控器 | 遥控飞机、云台、红外相机和可见光相机,可调节相机相关配置参数, 显⽰屏查看实时检测图像,可控制切换拍照与视频功能, |
⽆⼈机定位 | GPS;GLONASS;BeiDou;Galileo |
⽆⼈机电池 | TB65 |
飞⾏时间 | 55分钟 |
M350 ⼤疆⽆⼈机 | |
外形尺⼨ | 430mm*420mm*430mm(螺旋桨、机臂折叠、带起落架); |
重量 | 6.47kg(含2块TB65电池) |
推荐最⼤起飞重量 | 9.2kg |
⼯作频率 | 2.4GHz ;5.8GHz |
RTK位置精度 | 1cm+1ppm(⽔平) 1.5cm+1ppm(垂直) |
悬停精度 | 垂直:±0.1m ⽔平:±0.1m 俯仰轴:300°/s 航向轴:100°/s |
最⼤俯仰⾓度 | 30° |
最⼤上升速度 | 6m/s |
最⼤下降速度 | 5m/s |
最⼤可承受风速 | 12m/s |
最⼤⽔平飞⾏速度 | 23km/h |
最⼤飞⾏⾼度 | 7000m |
最⼤飞⾏海拔⾼度 | 5000m |
悬停时间 | ⽆负载:55min 负载:45min |
最远续航⾥程 | 15km(⽆风环境) |
IP防护等级 | IP55 |
视觉避障物感知范围 | 前后左右:0.7~40m 上下:0.6~30m |
红外避障感知范围 | 0.1~8m |
上下补光灯 | 5m |
FPV摄像头 | 960P |
⼯作环境温度 | -20°C⾄50°C |
云台参数 | |
⽆线接⼜ | 2.4GHz |
⼯作电流 | 静态 300mA(16V);动态 600mA(16V) |
⼯作温度 | -20~50℃ |
重量 | 900g (280W*370D*340H) |
⾓度抖动量 | ±0.02 |
最⼤可控转速 | 旋转⾓度 200°/s ; 俯仰⽅向 100°/s ; 横转⽅向 30°/s |
可控转动范围 | 旋转⾓度 360° ; 俯仰⽅向 ±450°; 横转⽅向 30°/s |
EL相机 | |
产品指标 | 针对光伏检测集成设备 |
组件类型 | 晶硅组件 / 薄膜组件 CIGS / 钙钛矿 |
红外分辨率 | 4K |
检测模式 | ⽆⼈机挂载检测 |
GPS记录 | EL成像图⾃动记录GPS经纬度定位坐标 |
缺陷定位 | 卫星经纬度坐标定位,可精准导航找到每块缺陷组件坐标点 |
EL⾃动巡检 | 可对接组串控制器,实现光伏电站航线⽆⼈化⾃动飞⾏巡检拍摄 |
EL⼯作距离 | 1~30m |
Copyright © 2023 haisenweichuang. All Rights Reserved.苏ICP备17006210号-10