便携式EL检测仪 HD4500应用光伏太阳能电池内部隐裂缺陷检测,具备高清、高效的检测能力,为光伏电检测必备产品之一。
便携式EL检测仪 HD4500应用光伏太阳能电池内部隐裂缺陷检测,具备高清、高效的检测能力,为光伏电检测必备产品之一。
项目 | HD4500 型号 |
红外相机 | 4500万像素,全自动对焦,红外滤光波段950nm |
镜头 | 18-55mm可变焦红外镜头,具备高清高感ED红外镜头镜片 |
Wi-Fi控制器 | 5G高频率,可无线控制相机、无线控制EL电源,有效距离0~100m |
Wi-Fi数据线 | 10cm,抗电磁干扰 |
相机配件 | 相机电池x2 、相机充电器x1 、内存卡x1 |
EL支架 | 2米碳纤维支架、720万向云台、支架包 |
EL电源 | 18AH储能移动电源,60V5A,Wi-Fi无线控制(EL检测APP) |
EL电源配件 | 5米直流上电线 |
平板电脑 | 128G、安卓系统 、EL检测APP安装完成 |
检测软件 | APP、安卓系统搭载、可控制EL相机参数调节与拍照检测、可控制EL电源参数调节与通断电设置,内嵌Ai识别系统 可对EL成像图进行隐裂自动识别(识别率大于90%) 自动缺陷标记 并生成检测报告。 |
拉杆箱 | 三防拉杆箱 |
其他 | 质保卡、操作手册、合格证、装箱单 |
Copyright © 2023 haisenweichuang. All Rights Reserved.苏ICP备17006210号-10